6000 ZZ RBE Rulman

Ölçü : 10x26x8

 Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Detaylı Bilgiler
İç Çap Ø (mm): d10
Diş Çap Ø (mm): D26
Genişlik (mm): B8
 Dinamik Yük  : KN[Cr]4.58
Statik Yük  :  KN[C0r]1.97
Gres Yağı /Devir Hız Sınırı : [dk]34.000
Sıvı Yağ /Devir Hız Sınırı : [dk]40.000
Yağlama Türü:Gres
Ürün Ağırlığı:0.0200 kg
Ürün Menşei :Made İn Türkey

Description

 

Rulman TipiRulman BoyutlarıYük Taşıma KapasitesiHız Limitleri
dDBrminCISOC0 ISOTermal ReferansGresYağ
(mm)(kN)ng (dev/dk)
6000102680,34,581,9728 00034 00040 000
6001122880,35,12,3724 00030 00038 000
6002153290,35,592,8421 50026 00032 000
60031735100,363,2520 30022 00028 000
60042042120,69,385,0318 00019 00024 000
60052547120,610,075,8316 00016 00020 000
6006305513113,238,2813 00014 00017 000
6007356214115,9810,2811 60012 00015 000
6008406815116,7711,5510 60011 00014 000
6009457516120,9815,159 70010 00012 000
6010508016121,7916,588 7009 00011 000
60115590181,128,2721,258 3008 00010 000
60126095181,129,4423,167 7007 5009 500
601365100181,130,5425,157 1007 0009 000
601470110201,138,0530,876 8006 3008 000
601575115201,139,5233,476 4006 0007 500
601680125221,147,6439,686 1005 6007 000
601785130221,149,5342,985 8005 3006 700
601890140241,558,1649,65 6005 0006 300
601995145241,560,3653,875 2004 8006 000
6020100150241,560,1454,185 1004 5005 600
602110516026272,365,774 8004 3005 300
602211017028281,9772,754 9004 0005 000
602412018028284,9479,234 5003 8004 800
6026130200332106,35100,614 4003 4004 300
6028140210332109,99108,644 0003 2004 000

Kullanım Alanları

Whatsapp İletişim