6007 ZZ RULMAN

Ölçü: 35x62x14

Kompak boyutlara ve düşük ağırlığa sahip. Ekstra hafif seri, her iki yönde yüksek radyal yükler ve hafif eksenel yükler için uygundur. Yüksek ve sessiz çalışma doğruluğu sunar. Yüksek mukavemet için  etkisi için her iki taraftan sac kapak (zz) uygulanmıştır. (DIN 625-1)

Detaylı Bilgiler
İç Çap Ø (mm): 35
Diş Çap Ø (mm): 62
Genişlik (mm): 14
İç Çap Toleransı -Ø (mm): 0/-0,012
Dış Çap Toleransı -Ø (mm): 0/-0,013
Genişlik Toleransı (mm): 0/-0,12
Misket Sırası: Tek sıra
Kapak Tipi: ZZ (Sac Kapak)
Çalışma Boşluk Değeri : CO (Standard)
Yük Taşıma Kapasitesi  CISO/kN  15,98
Yük Taşıma Kapasitesi  C0ISO/kN  10,28
Hız Limiti /Gres ng (dev/dk)  10,500
Hız Limiti /Sıvı Yağ ng (dev/dk)  13,000
Flanş Hayır
Misket Malzeme Türü: Sert Çelik
Kafes Malzeme Türü: Sert Çelik
Manyetik : Evet
Yağ Türü: Gres
Ömür Boyu Yağlı: Evet
Ürün Ağırlığı : 0,1550 Kg

 

Rulman Tipi Rulman Boyutları Yük Taşıma Kapasitesi Hız Limitleri
d D B rmin CISO C0ISO Gres Yağ
(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) ng (dev / dk)
6000 10 26 8 0,3 4,58 1,97 28 500 35 000
6001 12 28 8 0,3 5,10 2,37 25 500 32 000
6002 15 32 9 0,3 5,59 2,84 22 000 28 000
6003 17 35 10 0,3 6,00 3,25 20 000 25 000
6004 20 42 12 0,6 9,38 5,03 16 500 20 000
6005 25 47 12 0,6 10,07 5,83 14 500 18 000
6006 30 55 13 1,0 13,23 8,28 12 000 15 000
6007 35 62 14 1,0 15,98 10,28 10 500 13 000
6008 40 68 15 1,0 16,77 11,55 9 500 12 000
6009 45 75 16 1,0 20,98 15,15 8 500 10 500
6010 50 80 16 1,0 21,79 16,58 8 000 10 000
6011 55 90 18 1,1 28,27 21,25 7 200 9 000
6012 60 95 18 1,1 29,44 23,16 6 700 8 000
6013 65 100 18 1,1 30,54 25,15 6 300 7 500
6014 70 110 20 1,1 38,05 30,87 5 700 6 800
6015 75 115 20 1,1 39,52 33,47 5 400 6 500
6016 80 125 22 1,1 47,64 39,68 5 000 6 000
6017 85 130 22 1,1 49,53 42,98 4 800 5 800
6018 90 140 24 1,5 58,16 49,60 4 500 5 400
6019 95 145 24 1,5 60,36 53,87 4 300 5 200
6020 100 150 24 1,5 60,14 54,18 4 100 4 900
6021 105 160 26 2,0 72,30 65,77 3 900 4 700
6022 110 170 28 2,0 81,97 72,75 3 700 4 400
6024 120 180 28 2,0 84,94 79,23 3 400 4 000
6026 130 200 33 2,0 106,35 100,61 3 100 3 700
6028 140 210 33 2,0 109,99 108,64 2 800 3 300
Whatsapp İletişim