BK 14 Servo Kaplin

Ölçü: 16 mm

Teknik Bilgiler

Ürün Kodu  d.max   D     L   C1=C2   E     b     s     p(Nm)
BK 09 11 20 30 10 10 7.2 1 0.7
BK 12 12 25 33 11 12 10 1 1.3
BK 14 16 30 35 11 13 10 1.5 1.3
BK 19 24 40 66 25 16 12 2 10
BK 24 28 55 78 30 18 14 2 10
BK 28 38 65 90 35 20 15 2.5 23
BK 38 45 80 114 45 24 18 3 66
BK 48 62 105 140 56 28 21 3.5 115
BK 55 74 120 160 65 30 22 4 115

 

Açıklama

Kullanım Alanları

  • Radyal ve Eksenel Hareketli Miller
Whatsapp İletişim