Ürünler
H 3120 CNR Sıkma Mansonu
Ölçü : 100x130x76
Konik serili rulmanları aks millerine sabitlemek için kullanılan bir manşon kitidir. Bu kit hacmi büyük aks millerini makine şasesine rahatlıkla montaj sağlanmaktadır.
Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.
| Detaylı Bilgiler | |
|---|---|
| İç Çap Ø (mm): d1 | 90 |
| Diş Çap Ø (mm): d | 100 |
| Somun Diş Çap (mm) d3 | 130 |
| Toplam Uzunluk (mm): B1 | 76 |
| Diş Ölçüsü : Metrik | 100×2.0 |
| Somun+Pul Genişlik : (mm) B2 | 20.0 |
| Somun Kodu : | KM 20 |
| Emniyet Pul Kodu : | MB 20 |
| Uyumlu Rulman Kodları : Konik | 23120 K |
| Ürün Ağırlığı: | 1.800 kg |
| Ürün Menşei: | Made in Turkey |
Categories: H 3100 SERİSİ, Manşonlar
Description
| Manson Modeli | Uygun rulmanlar (küresel rulman) | |
| H 3120 Sıkma Mansonu | 23120K | |
| H 3122 Sıkma Mansonu | 23122K | |
| H 3124 Sıkma Mansonu | 23124K | 22224K |
| H 3126 Sıkma Mansonu | 23126K | 22226K |
| H 3128 Sıkma Mansonu | 23128K | 22228K |
| H 3130 Sıkma Mansonu | 23130K | 22230K |
| H 3132 Sıkma Mansonu | 23132K | 22232K |
| H 3134 Sıkma Mansonu | 23134K | 22234K |
| H 3136 Sıkma Mansonu | 23136K | 22236K |
| H 3138 Sıkma Mansonu | 23138K | 22238K |
| H 3140 Sıkma Mansonu | 23140K | 22240K |
| H 3144 Sıkma Mansonu | 23144K | 22244K |
| H 3148 Sıkma Mansonu | 23148K | 22248K |
| H 3152 Sıkma Mansonu | 23152K | 22252K |
| H 3156 Sıkma Mansonu | 23156K | 22256K |
| H 3160 Sıkma Mansonu | 23160K | 22260K |
| H 3164 Sıkma Mansonu | 23164K | 22264K |
| H 3168 Sıkma Mansonu | 23168K | |
| H 3172 Sıkma Mansonu | 23172K | |
| H 3176 Sıkma Mansonu | 23176K | |
| H 3180 Sıkma Mansonu | 23180K | |
| H 3184 Sıkma Mansonu | 23184K | |
| H 3188 Sıkma Mansonu | 23188K | |
| H 3192 Sıkma Mansonu | 23192K | |
| H 3196 Sıkma Mansonu | 23196K | |
| H 31/500 Sıkma Mansonu | 231/500K | |
| H 31/530 Sıkma Mansonu | 231/530K | |
| H 31/560 Sıkma Mansonu | 231/560K | |
| H 31/600 Sıkma Mansonu | 231/600K | |
| H 31/630 Sıkma Mansonu | 231/630K | |
| H 31/670 Sıkma Mansonu | 231/670K | |
| H 31/710 Sıkma Mansonu | 231/710K | |
| H 31/750 Sıkma Mansonu | 231/750K | |
| H 31/800 Sıkma Mansonu | 231/800K | |
| H 31/850 Sıkma Mansonu | 231/850K | |
| H31/900 Sıkma Mansonu | 231/900K | |
| H31/950 Sıkma Mansonu | 231/950K | |
| H31/1000 Sıkma Mansonu | 231/1000K | |
| H31/1060 Sıkma Mansonu | 231/1060K | |











