Ürünler
LMEF 40 LUU Lineer Rulman
Ölçü: 40x62x154
Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Teknik Bilgiler |
|||||||||||||||||||
Ürün Kodu | dr | D | L | D3 | M1 | t | d1 | d2 | Z | D.Yük (KN) | D.Yük (KN) | (Kg) | |||||||
LMEF 08 LUU | 8 | 16 | 46 | 32 | 24 | 5 | 3.5 | 6.5 | 3.1 | 0.42 | 0.80 | 0.059 | |||||||
LMEF 12 LUU | 12 | 22 | 61 | 42 | 32 | 6 | 4.5 | 8.0 | 4.1 | 0.81 | 1.57 | 0.110 | |||||||
LMEF 16 LUU | 16 | 26 | 68 | 46 | 36 | 6 | 4.5 | 8.0 | 4.1 | 0.92 | 1.78 | 0.162 | |||||||
LMEF 20 LUU | 20 | 32 | 80 | 54 | 43 | 8 | 5.5 | 9.50 | 5.1 | 1.37 | 2.74 | 0.263 | |||||||
LMEF 25 LUU | 25 | 40 | 112 | 62 | 51 | 8 | 5.5 | 9.50 | 5.1 | 1.57 | 3.14 | 0.541 | |||||||
LMEF 30 LUU | 30 | 47 | 123 | 76 | 62 | 10 | 6.6 | 11.0 | 6.1 | 2.50 | 5.49 | 0.812 | |||||||
LMEF 40 LUU | 40 | 62 | 151 | 98 | 80 | 13 | 9.0 | 14.0 | 8.1 | 3.43 | 8.04 | 1.801 | |||||||
LMEF 50 LUU | 50 | 75 | 192 | 112 | 94 | 13 | 9.0 | 14.0 | 8.1 | 6.08 | 15.90 | 2.826 | |||||||
LMEF 60 LUU | 60 | 90 | 209 | 134 | 112 | 18 | 11.0 | 17.5 | 11.1 | 7.55 | 20.00 | 4.920 |
Categories: Lineer Rulmanlar, LMEF LUU (Uzun Tip), LMEF Serisi
Description
Kullanım Alanları
- Gıda Endüstrisi
- Deri işleme ve Arıtma Tesisleri
- Kozmetik Dolum Makinaları
- Sıvı Dolum Makinaları
- Sıvı Etiket Makinaları
- Otomasyon Uygulamaları