Ürünler
MTR 48X2.0-30 Rulman

Categories: Konveyör Rulmanları, MTR Serisi, Özel Rulmanlar
Description
| BORU ÇAPI | BORU İÇ ÇAPI | MİL ÇAPI | ÖZELLİKLER | TAŞIMA KAPASİTESİ |
| mtr-30×1,5.16.10 | 27 | 10 | DİZME BİLYALI | 30KG |
| mtr-40×1,5.20.10 | 37 | 10 | DİZME BİLYALI | 80KG |
| mtr-40×1,5.20.12 | 37 | 12 | DİZME BİLYALI | 80KG |
| mtr-40×1,5.20.8 | 37 | 8 | DİZME BİLYALI | 80KG |
| mtr-48×1,5.20.12 | 45 | 12 | DİZME BİLYALI | 80KG |
| mtr-50×1,5.20.12 | 47 | 12 | DİZME BİLYALI | 80KG |
| mtr-50×1,5.40.12 | 47 | 12 | RULMANLI (6201) | 120KG |
| mtr-50×1,5.40.15 | 47 | 15 | ||
| mtr-50×1,5.40.SW11 | 47 | ALTI KÖŞE | 80KG | |
| mtr-60×1,5.20.12 | 57 | 12 | ||
| mtr-60×1,5.30-1.14 | 57 | 1,14 | DİZME BİLYALI X1 AĞIR TİP | 80KG |
| mtr-60×1,5.30-2,12 | 57 | 2,12 | DİZME BİLYALI X2 AĞIR TİP | 100KG |
| mtr-60×1,5.30-2,14 | 56 | 2,14 | DİZME BİLYALI X2 AĞIR TİP | 100KG |
| mtr-60×2,0.40-12 RULMANLI | 56 | 12 | RULMANLI (6201) | 150KG |
| mtr-60×2,0.40-15 ZZ | 56 | 15 | RULMANLI (6202) | 150KG |
| mtr-70×2,0.45.17 | 76 | 17 | RULMANLI (6203) | 150KG |
| mts-63,5×2,9.46.20 | 57,7 | 20 | RULMANLI (6204) | 200KG |
| mts-80×2,0.44.17 | 76 | 17 | RULMANLI (6203) | 250KG |
| mts-80×2,0.42.20 | 76 | 20 | ||
| mts-80×3,0.44.17 zz | 74 | 17 ZZ | RULMANLI (6203) | 250KG |
| mts-89×3,0.47.25 zz | 83 | 25 ZZ | RULMANLI (6205) | 250KG |
| mts-108×3,25.47.25 zz | 25 ZZ | RULMANLI ZZ (6205) | 250KG | |
| LH-6204 pp labrinth seal polypropylene black | FİNCAN TİP | |||
| LH-89×3,0.6204 retainer for standart bearings | FİNCAN TİP | |||
| mrk-89×3,0/6204 metal housing | 6204 | AĞIR TİP RULMANSIZ | 150KG | |
| mrk-89×3,0/6205 metal housing | 6205 | AĞIR TİP RULMANSIZ | 150KG | |
| mrk-108×3,25/6205 metal housing | 6205 | AĞIR TİP RULMANSIZ | ||
| SLR-6×460 | 6 | METAL TEKERLEK | ||
| SLR-8×480 | 8 | METAL TEKERLEK |








