Ürünler

POS 20 A/L GEWİSS Rulman

Ölçü: 20 mm

Teknik Bilgiler

   Ürün Kodu      L      D    B1      B      L1     I      d       d1  S1Sitatik Yük (KN)Ağırlık  KG
POS 05 A/L411686332057.7M 5X0.834.30.013
POS 06 A/L451896.8362269.0M 6X1.049.00.019
POS 08 A/L5322129.04225810.4M 8X1.2568.60.032
POS 10 A/L61261410.548291012.9M 10X1.50108.00.054
POS 12 A/L69301612.054331215.4M 12X1.75167.00.085
POS 14 A/L77341913.560361416.9M 14X2.0206.00.126
POS 16 A/L85382115.066401619.4M 16X2.0250.00.185
POS 18 A/L93422316.572441821.9M 18X1.5294.00.260
POS 20 A/L101462518.078472024.4M 20X1.5343.00.340
POS 22 A/L113542820.087512225.8M 22X1.5515.00.435
POS 25 A/L124603122.094572529.6M 25X2.0725.00.650
POS 30 A/L145703725.0110663034.8M 30X2.0922.01.070
POS 35 A/L176823523135803539.8M 36X2.01.145.01.440

 

Description

Kullanım Alanları

  • Piston Milleri
  • Radyal ve Eksenel Hareketli Miller
  • Eksantrik Mil Uygulamalar
  • Makina Kapakları
  • Go Kart Direksiyon Şaftları
Whatsapp İletişim