Ürünler
POS 25 A/L GEWİSS Rulman
Ölçü: 25 mm
Teknik Bilgiler |
|||||||||||||||||||
Ürün Kodu | L | D | B1 | B | L1 | I | d | d1 | S1 | Sitatik Yük (KN) | Ağırlık KG | ||||||||
POS 05 A/L | 41 | 16 | 8 | 6 | 33 | 20 | 5 | 7.7 | M 5X0.8 | 34.3 | 0.013 | ||||||||
POS 06 A/L | 45 | 18 | 9 | 6.8 | 36 | 22 | 6 | 9.0 | M 6X1.0 | 49.0 | 0.019 | ||||||||
POS 08 A/L | 53 | 22 | 12 | 9.0 | 42 | 25 | 8 | 10.4 | M 8X1.25 | 68.6 | 0.032 | ||||||||
POS 10 A/L | 61 | 26 | 14 | 10.5 | 48 | 29 | 10 | 12.9 | M 10X1.50 | 108.0 | 0.054 | ||||||||
POS 12 A/L | 69 | 30 | 16 | 12.0 | 54 | 33 | 12 | 15.4 | M 12X1.75 | 167.0 | 0.085 | ||||||||
POS 14 A/L | 77 | 34 | 19 | 13.5 | 60 | 36 | 14 | 16.9 | M 14X2.0 | 206.0 | 0.126 | ||||||||
POS 16 A/L | 85 | 38 | 21 | 15.0 | 66 | 40 | 16 | 19.4 | M 16X2.0 | 250.0 | 0.185 | ||||||||
POS 18 A/L | 93 | 42 | 23 | 16.5 | 72 | 44 | 18 | 21.9 | M 18X1.5 | 294.0 | 0.260 | ||||||||
POS 20 A/L | 101 | 46 | 25 | 18.0 | 78 | 47 | 20 | 24.4 | M 20X1.5 | 343.0 | 0.340 | ||||||||
POS 22 A/L | 113 | 54 | 28 | 20.0 | 87 | 51 | 22 | 25.8 | M 22X1.5 | 515.0 | 0.435 | ||||||||
POS 25 A/L | 124 | 60 | 31 | 22.0 | 94 | 57 | 25 | 29.6 | M 25X2.0 | 725.0 | 0.650 | ||||||||
POS 30 A/L | 145 | 70 | 37 | 25.0 | 110 | 66 | 30 | 34.8 | M 30X2.0 | 922.0 | 1.070 | ||||||||
POS 35 A/L | 176 | 82 | 35 | 23 | 135 | 80 | 35 | 39.8 | M 36X2.0 | 1.145.0 | 1.440 |
Categories: Mafsal Rulmanları, POS Serisi
Description
Kullanım Alanları
- Piston Milleri
- Radyal ve Eksenel Hareketli Miller
- Eksantrik Mil Uygulamalar
- Makina Kapakları
- Go Kart Direksiyon Şaftları