UCFC 209 JİB Yataklı Rulman
Ölçü: 45 mm
Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.
İç Çap Ø (mm): d | 45 |
---|---|
Gövde Daire Çapı Ø (mm): L | 160 |
Flanş Çapı Ø (mm) : H3 | 105 |
Flanş Merkez Ölçüsü (mm) : J | 132 |
Civata Bağlantı Merkezi (mm): J1 | 93.30 |
Civata Bağlantı Yuvası Ø (mm): F | 16 |
Gövde Yüksekliği (mm) : A1 | 26 |
Merkez Yüksekli (mm): A2 | 10 |
Flanş Yüksekliği (mm) : A3 | 12 |
Gövde Yüksekliği (mm) : A4 | 40.20 |
Toplam Yüksekliği (mm) : B | 49.20 |
Rulman Merkez Ölçüsü (mm) : n | 19.0 |
İç Rulman Kodu : | UC 209 |
Gövde Tipi : | FC 209 |
Ürün Menşei : | KORE |
Ürün Ağırlığı : | 2.6 |
Ürün Performansı | |
---|---|
Dinamik Yük kapasitesi : C | 31.90 Kn |
Statik Yük kapasitesi : C0 | 20.85 Kn |
Min. Çalışma Sıcaklığı : °C | -20 °C |
Maks. Çalışma Sıcaklığı : °C | 100 °C |
Bağlantı Civatası Tavsiye Edilen Tork : [Nm] | 11.50 N-m |
Categories: Rulmanlar, UCFC Serisi, Yataklı Rulmanlar
Description
Kullanım Alanları
- Baskılı Dispenser Peçete Makinesi
- Rulo Sac Dilme Hattı
- Rulo Sac Rerfore Hattı
- Asma Tavan Üretim Hattı
- C-V Katlama Makinası
- Kare Peçete Makinesi
- Z Katlama Makinesi
- Deri işleme Tesisleri
- Kozmetik Dolum Makinaları
- Sıvı Dolum Makinaları
- Atık Su Arıtma Tesisleri