UCFC 215 JİB Yataklı Rulman
Ölçü: 75 mm
Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.
İç Çap Ø (mm): d | 75 |
---|---|
Gövde Daire Çapı Ø (mm): L | 220 |
Flanş Çapı Ø (mm) : H3 | 160 |
Flanş Merkez Ölçüsü (mm) : J | 184 |
Civata Bağlantı Merkezi (mm): J1 | 130.10 |
Civata Bağlantı Yuvası Ø (mm): F | 19 |
Gövde Yüksekliği (mm) : A1 | 40 |
Merkez Yüksekli (mm): A2 | 18 |
Flanş Yüksekliği (mm) : A3 | 16 |
Gövde Yüksekliği (mm) : A4 | 62.50 |
Toplam Yüksekliği (mm) : B | 77.80 |
Rulman Merkez Ölçüsü (mm) : n | 33.30 |
İç Rulman Kodu : | UC 215 |
Gövde Tipi : | FC 215 |
Ürün Menşei : | KORE |
Ürün Ağırlığı : | 7.20 |
Ürün Performansı | |
---|---|
Dinamik Yük kapasitesi : C | 66.50 Kn |
Statik Yük kapasitesi : C0 | 49.80 Kn |
Min. Çalışma Sıcaklığı : °C | -20 °C |
Maks. Çalışma Sıcaklığı : °C | 100 °C |
Bağlantı Civatası Tavsiye Edilen Tork : [Nm] | 33.0 N-m |
Categories: Rulmanlar, UCFC Serisi, Yataklı Rulmanlar
Description
Kullanım Alanları
- Baskılı Dispenser Peçete Makinesi
- Rulo Sac Dilme Hattı
- Rulo Sac Rerfore Hattı
- Asma Tavan Üretim Hattı
- C-V Katlama Makinası
- Kare Peçete Makinesi
- Z Katlama Makinesi
- Deri işleme Tesisleri
- Kozmetik Dolum Makinaları
- Sıvı Dolum Makinaları
- Atık Su Arıtma Tesisleri