UCFC 218 JİB Yataklı Rulman
Ölçü: 90 mm
Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.
İç Çap Ø (mm): d | 90 |
---|---|
Gövde Daire Çapı Ø (mm): L | 265 |
Flanş Çapı Ø (mm) : H3 | 190 |
Flanş Merkez Ölçüsü (mm) : J | 220 |
Civata Bağlantı Merkezi (mm): J1 | 155.50 |
Civata Bağlantı Yuvası Ø (mm): F | 23 |
Gövde Yüksekliği (mm) : A1 | 50 |
Merkez Yüksekli (mm): A2 | 22 |
Flanş Yüksekliği (mm) : A3 | 18 |
Gövde Yüksekliği (mm) : A4 | 78.30 |
Toplam Yüksekliği (mm) : B | 96.0 |
Rulman Merkez Ölçüsü (mm) : n | 39.70 |
İç Rulman Kodu : | UC 218 |
Gövde Tipi : | FC 218 |
Ürün Menşei : | KORE |
Ürün Ağırlığı : | 13.30 |
Ürün Performansı | |
---|---|
Dinamik Yük kapasitesi : C | 96.0 Kn |
Statik Yük kapasitesi : C0 | 71.50 Kn |
Min. Çalışma Sıcaklığı : °C | -20 °C |
Maks. Çalışma Sıcaklığı : °C | 100 °C |
Bağlantı Civatası Tavsiye Edilen Tork : [Nm] | 33.0 N-m |
Kategoriler: Rulmanlar, UCFC Serisi, Yataklı Rulmanlar
Açıklama
Kullanım Alanları
- Baskılı Dispenser Peçete Makinesi
- Rulo Sac Dilme Hattı
- Rulo Sac Rerfore Hattı
- Asma Tavan Üretim Hattı
- C-V Katlama Makinası
- Kare Peçete Makinesi
- Z Katlama Makinesi
- Deri işleme Tesisleri
- Kozmetik Dolum Makinaları
- Sıvı Dolum Makinaları
- Atık Su Arıtma Tesisleri