UCP 209 Yataklı Rulman
Ölçü: 45 mm
UCP serisi yataklı rulman, yüksek radyal yükler için uygundur ve dökme demir muhafazası ile özellikle sağlamlık sunar.
İç Çap Ø (mm): | 45 |
---|---|
İç Çap Toleransı -Ø (mm): | 0,021/0 |
Toplam Uzunluk (mm): a | 190 |
Bağlantı Merkez (mm): e | 146 |
Toplam Yükseklik (mm): w | 108 |
Merkez Yüksekli (mm): h | 54 |
Montaj Şekli : | Grup Civata |
Muhafaza Tipi : | Plummer Bloğu |
Bağlantı Civatası : | M8 |
İç Rulman Numarası : | UC 209 |
Gövde Tipi : | P 209 |
Montaj Setuskur Sayıs : | 2 |
Ürün Ağırlığı: | 2.200 kg |
Ürün Kodu | İç Çap -∅ mm |
Teknik Detaylar | Ürün Ağırlığı (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | Bi | n | ds | |||
UCP201 |
12 |
30,2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
UCP202 | 15 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
UCP203 | 17 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
UCP204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 65 | 31 | 12,7 | M10 | 0,65 |
UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34 | 14,3 | M10 | 0,79 |
UCP206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38,1 | 15,9 | M14 | 1,3 |
UCP207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 19 | 94 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,6 |
UCP208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 21 | 17 | 19 | 100 | 49,2 | 19 | M14 | 2 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 108 | 49,2 | 19 | M14 | 2,2 |
UCP210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 114 | 51,6 | 19 | M16 | 2,8 |
UCP211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,4 |
UCP212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 138 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,8 |
UCP213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 150 | 65,1 | 25,4 | M20 | 5,7 |
UCP214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 156 | 74,6 | 30,2 | M20 | 7 |
UCP215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77,8 | 33,3 | M20 | 7,6 |
UCP216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 25 | 30 | 175 | 82,6 | 33,3 | M20 | 9 |
UCP217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 25 | 32 | 187 | 85,7 | 34,1 | M20 | 11,5 |
UCP218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 27 | 34 | 200 | 96 | 39,7 | M22 | 14,3 |
Categories: Rulmanlar, UCP Serisi, Yataklı Rulmanlar