UCP 215 JİB Yataklı Rulman
Ölçü: 75 mm
Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.
| Detaylı Bilgiler | |
|---|---|
| Mil Çapı Ø (mm): d | 75 |
| Mil Merkez Yüksekliği : H (mm) | 82.6 |
| Gövde Uzunluğu : L (mm) | 275 |
| Gövde Genişlik : A (mm) | 74 |
| Bağlantı Merkez Ölçüsü: J (mm) | 217 |
| Montaj Slot Genişliği : F (mm) | 25 |
| Montaj Slot Uzunluğu : F1 (mm) | 30 |
| Gövde Yükseklik : H1 (mm) | 28 |
| Toplam Yükseklik : H2 (mm) | 163 |
| Rulman Genişlik Ölçüsü : B (mm) | 77.8 |
| Rulman Merkez Ölçüsü : n (mm) | 33.3 |
| İç Rulman Kodu : | UC 215 |
| Gövde Tipi : | P 215 |
| Ürün Ağırlığı : Kg | 7.40 |
| Ürün Menşei : | KORE |
| Ürün Performansı | |
|---|---|
| Dinamik Yük kapasitesi : C | 66.50 Kn |
| Statik Yük kapasitesi : C0 | 49.50 Kn |
| Min. Çalışma Sıcaklığı : °C | -20 °C |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı : °C | 100 °C |
| Bağlantı Civatası Tavsiye Edilen Tork : [Nm] | 33.0 N-m |
Categories: Rulmanlar, UCP Serisi, Yataklı Rulmanlar
Description
Kullanım Alanları
- Baskılı Dispenser Peçete Makinesi
- Rulo Sac Dilme Hattı
- Rulo Sac Rerfore Hattı
- Asma Tavan Üretim Hattı
- C-V Katlama Makinası
- Kare Peçete Makinesi
- Z Katlama Makinesi
- Deri işleme Tesisleri
- Kozmetik Dolum Makinaları
- Sıvı Dolum Makinaları
- Atık Su Arıtma Tesisleri










