UCP 306 YATAKLI RULMAN
Ölçü: 30 mm
UCP serisi yataklı rulman, yüksek radyal yükler için uygundur ve dökme demir muhafazası ile özellikle sağlamlık sunar.
İç Çap Ø (mm): | 30 |
---|---|
İç Çap Toleransı -Ø (mm): | 0,018/0 |
Toplam Uzunluk (mm): a | 180 |
Bağlantı Merkez (mm): e | 140 |
Toplam Yükseklik (mm): w | 95 |
Merkez Yüksekli (mm): h | 50 |
Montaj Şekli : | Grup Civata |
Muhafaza Tipi : | Plummer Bloğu |
Bağlantı Civatası : | M6 |
İç Rulman Numarası : | UC 306 |
Gövde Tipi : | P 306 |
Montaj Setuskur Sayıs : | 2 |
Ürün Ağırlığı: | 2.100 kg |
Ürün Kodu | Mil Çapı
∅ |
Teknik Detaylar | Ürün Ağırlığı (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | Bi | n | ds | |||
UCP 305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 16 | 85 | 38 | 15 | M14 | 1,6 |
UCP 306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 19 | 95 | 43 | 17 | M14 | 2,1 |
UCP 307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 21 | 105 | 48 | 19 | M14 | 2,8 |
UCP 308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 23 | 116 | 52 | 19 | M14 | 3,6 |
UCP 309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 25 | 128 | 57 | 22 | M16 | 4,7 |
UCP 310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 28 | 143 | 61 | 22 | M16 | 6,4 |
UCP 311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 31 | 154 | 66 | 25 | M16 | 7,8 |
UCP 312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 38 | 25 | 33 | 165 | 71 | 26 | M20 | 9,4 |
UCP 313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 36 | 174 | 75 | 30 | M20 | 10,3 |
UCP 314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 40 | 186 | 78 | 33 | M22 | 11,9 |
UCP 315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 40 | 197 | 82 | 32 | M22 | 14,5 |
UCP 316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 45 | 209 | 86 | 34 | M22 | 17,1 |
UCP 317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 45 | 221 | 96 | 40 | M27 | 19,2 |
UCP 318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 50 | 233 | 96 | 40 | M27 | 21,1 |
UCP 319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 50 | 36 | 50 | 250 | 103 | 41 | M30 | 28,2 |
UCP 320 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 55 | 275 | 108 | 42 | M30 | 34,8 |
UCP 322 | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 55 | 40 | 60 | 295 | 117 | 46 | M33 | 43,2 |
UCP 324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 55 | 40 | 70 | 321 | 126 | 51 | M33 | 54 |
UCP 326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 55 | 40 | 50 | 355 | 135 | 54 | M33 | 72,1 |
UCP 328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 55 | 40 | 60 | 393 | 145 | 59 | M33 | 91,2 |
Categories: Rulmanlar, UCP Serisi, Yataklı Rulmanlar